Statystyki
Z PSPWiki
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 68 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 192 |
| Przesłane pliki | 43 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania PSPWiki | 620 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 3,23 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 162 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 30 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 3 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 181 964 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 293,49 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 62 726 |
| PlayStation Portable | 8 096 |
| PSPWiki:Bieżące wydarzenia | 5 097 |
| Lista Firmware PSP | 4 661 |
| Recovery Menu | 4 049 |
| Firmware | 3 779 |
| Brick | 3 507 |
| Custom Firmware | 3 378 |
| Bateria Pandory | 3 198 |
| Homebrew | 2 898 |

