Statistieken
Uit PSPWiki
| Paginastatistieken | |
|---|---|
| Inhoudelijke pagina's | 24 |
| Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 116 |
| Bestanden | 33 |
| Bewerkingsstatistieken | |
| Paginabewerkingen sinds het begin van PSPWiki | 394 |
| Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 3,40 |
| Jobqueuelengte | 0 |
| Gebruikerstatistieken | |
| Geregistreerde gebruikers | 73 |
| Actieve gebruikers (Gebruikers die in de afgelopen 7 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 17 |
| bots (ledenlijst) | 0 |
| beheerders (ledenlijst) | 3 |
| bureaucraten (ledenlijst) | 1 |
| Paginaweergavestatistieken | |
| Totaal aantal weergegeven pagina's | 67.651 |
| Weergegeven pagina's per bewerking | 171,70 | Meest bekeken pagina's |
| Hoofdpagina | 24.065 |
| Custom Firmware | 6.978 |
| Pandora's Batterij | 5.269 |
| Officiƫle Firmware | 3.386 |
| M33 Firmware | 3.033 |
| Categorie:Firmware | 2.469 |
| Categorie:Downgraden | 2.071 |
| Bekende Homebrew | 1.857 |
| Categorie:Homebrew | 1.410 |
| Categorie:Pandora | 1.240 |

